sábado, 16 de junho de 2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Hoje 16/06/2012)


O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições, em cumprimento à sentença judicial proferida pela Doutora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, M.M. Juíza de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado da Bahia, nos autos da Ação Civil Pública n° 0131844-46.2009.805.0001 (16222/09), promovida pelo Ministério Público Estadual, e ao disposto nos Capítulos IX e X, do Edital de Abertura das Inscrições - SAEB/02/2008, publicado no DOE de 28/11/2008, e republicado no DOE de 14/01/2009, RESOLVEM: convocar os candidatos sub judice pertencentes ao Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde: TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, SANITARISTA – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITARISTA SAÚDE DO TRABALHADOR, SANITARISTA-VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL TERAPÊUTA OCUPACIONAL, ODONTÓLOGO, MÉDICO VETERINÁRIO E MÉDICO abaixo nominados por cargo/área de atuação e/ou especialidade e DIRES, a comparecerem no local, data e horários, definidos conforme cronograma abaixo, munidos dos seguintes documentos em original e fotocópia:



- Diploma de Conclusão do Curso, relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível superior expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado. Para o cargo de Médico é obrigatório, também, a apresentação da especialização na área para a qual concorre;

- Títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;

- Comprovante de registro no Conselho de Classe da sua categoria profissional;

- Declaração, de próprio punho, que não exerce outro cargo/área de atuação e/ou especialidade, função ou emprego na Administração Federal, Estadual/Distrital e Municipal, salvo os acumuláveis previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas a,b,c da Constituição Federal/1988;

- Cédula de identidade;

- C.P.F.;

- 01 (uma) foto 3x4 colorida;

- Histórico Escolar correspondente ao nível médio;

- Histórico Escolar correspondente ao nível superior;

- Título de eleitor e último comprovante de votação;

- Nº do PIS/PASEP;

- Carteira de Trabalho;

- Certidão de casamento ou divórcio;

- Certidão de nascimento de filho (s) menores de 18 (dezoito) anos;

- Comprovante de residência;

- Certificado de reservista, se do sexo masculino;

- Declaração de bens;

- Número de conta corrente no Banco do Brasil;

- Certidão de antecedentes criminais, das Secretarias da Segurança Pública dos Estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos.



MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA

Secretário da Administração Secretário da Saúde



DIRES: 01 - SALVADOR

Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, situada na 4ª Avenida, nº. 400, Lado B, Auditório João Torres (subsolo) Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador-Bahia.

Data: 26/06/2012 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 09:00 h

Cargo: 00069 - ENFERMEIRO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

82110 MARIANA SCHULTZ FERREIRA DA SILVA 00000780867874 64.88 396

102468 EDVANE BATISTA MIRANDA OLIVEIRA 00000319634710 64.86 397

114587 ROBERTA ZARB FREITAS GONCALVES 00000681216107 64.86 398

84651 FABIANNY ALVES MATIAS 00000889103003 64.83 399

122316 NEILTON DA SILVA FIUZA 00000713370408 64.82 400

117898 FERNANDA PEIXOTO NUNES AMORIM 00000506638871 64.80 401

84013 MARILEIDE DOS SANTOS SANTANA 00000701910003 64.80 402

108693 MILENA PEREIRA BARBOSA 00000870564455 64.78 403

119185 JOSE CATHARINE MARINHO DE ANDRADE 00001118681304 64.78 404

88749 INGRID TASSIA CARVALHO NEGRAO 00000933441479 64.78 405

110657 ELAINE SILVA SOARES 00000783299060 64.75 406

110154 ADRIANA DA SILVA ALMEIDA 00000664867502 64.74 407

102025 ADRIANA SANTOS 00000527573078 64.72 408

115881 EIDENAIDENIS LIMA NASCIMENTO 00000566346419 64.72 409

93373 SOCRATES COELHO CAMAMRGO 00000976713551 64.71 410

92183 SOELIA CARLA SANTOS 00000800885031 64.67 411

103219 THALITA LOBO GIANUCCI 00000874145031 64.66 412

107449 MARIA VITORIA DE SOUZA TAVARES 00000199998361 64.66 413

97724 DANIELA DE AGUIAR MONTEIRO GUIMARAES 00000644745347 64.65 414

119642 ADRIANA BRENDLER ROMANO DE OLIVEIRA 00001597359637 64.65 415

81540 JULIANA REGO REQUIAO 00000999833707 64.62 416

122759 LUCIANO RODRIGUES REIS 00000845791702 64.62 417

100470 EMANOELA DE ALMEIDA ARAUJO 00000654748640 64.62 418

82941 LENA JULIANA VAN DER VEERE NUNO 00000553512048 64.61 419

103031 MARIA LUCIA ARAUJO GEREZ 00000435543261 64.60 420

132751 GELDIMILY SUZANE DE SANTA ANNA LOPES 00001000416208 64.60 421

110554 RENEIDE SANTANA DOS SANTOS 00000692084762 64.60 422

82191 CRISTIANO DA SILVA CRUZ 00000596525516 64.57 423

113993 ISABELZA SILVA DE ALMEIDA 00000005982555 64.55 424

92323 TATIANA ALVES DE SA 00000803335830 64.54 425

88051 SOFIA MARIA DE SOUZA SANTANA 00000224551400 64.53 426

85632 VERONICA ARAUJO DE CASTRO 00000158271947 64.53 427

82550 ACLAIR BASTOS DE AMORIM 00000859317218 64.48 428

84922 TACILA MACHADO LEVI 00000956638198 64.47 429

92662 LEIDE DE ANDRADE MASCARENHAS ALVES 00000000047179 64.46 430

115722 CATARINA VIEIRA ALCANTARA 00000948888849 64.45 431

109447 GEORGINA MARIA SANTOS SANTANA 00000301399026 64.44 432

112850 SILVIA CARLA OLIVEIRA GOMES 00000666650519 64.41 433

85762 TAYARA KELLE NEVES BRASILEIRO COSTA 00000913603740 64.39 434

103186 PATRICIA DE BARROS TRE DE JESUS 00000438664922 64.37 435

99371 GRAZIELE MARIA PRATA RIBEIRO DIAS 00000667787518 64.37 436

102489 KEITE PEREIRA FURTADO 00000596551002 64.36 437

110093 INDHIRA OLIVEIRA ARAUJO SILVA 00000006897689 64.34 438

88252 MARIA DA NATIVIDADE DO ESPIRITO SANTO 00000378351907 64.33 439

117390 TAIS GONCALVES FERNANDES 00000965643859 64.33 440

90522 IZANILDES DA SILVA MAGALHAES 00000644300906 64.32 441

101597 DANIELA FERREIRA BASTOS MARQUES 00001147941033 64.31 442

107650 GISELLE ALVES DA SILVA TEIXEIRA 00000561020116 64.30 443

100317 ZYNDA DE SA GUIMARAES FREIRE DE CARVALHO 00000895425416 64.29 444

102494 VALESCA SILVEIRA CORREIA 00000829715525 64.29 445

128456 FATIMA ELIANE SOUZA DE ALENCAR 00000002695198 64.29 446

109400 JOVIANE NERIS DOS SANTOS 00000898158400 64.29 447

95179 TALITA ARGOLO LIMA MOREIRA 00000995691673 64.28 448

81351 LORENA BARROS ZANI 00000660688271 64.28 449



DIRES: 01 - SALVADOR

Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, situada na 4ª Avenida, nº. 400, Lado B, Auditório João Torres (subsolo) Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador-Bahia.

Data: 26/06/2012 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 14:30 h



Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

114491 MARIA DE FATIMA DA CRUZ HIPOLITO 00000092055940 74.12 8

87605 ZAIRA SIDNAY ALMEIDA ROXO 00000176816690 73.17 9

83603 ANTONICLER REGO AZEVEDO 00000001775727 72.90 10

98761 SARA JANE DE CARVALHO VALEJO 00000272463299 72.89 11

114353 AGNIES KRYSTYNE CEDRAZ HEIN COTIAS 00000383575699 72.62 12

111755 MARCIA MARIA RAPOSO DE OLIVEIRA 00000173933106 72.21 13

98759 JOCELIA TITO DA SILVA 00000351090509 72.00 14

87630 VERALICE CARDOSO CAMPOS 00000410739677 71.72 15



Cargo: 00070 - FARMACÊUTICO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

105892 CINARA VASCONCELOS DA SILVA 00000583133207 65.23 95

126760 GEANE ABREU BRITO FERREIRA 00000761438726 65.04 96

121264 ANA CARLA FREITAS FONSECA 00000848539052 64.97 97

93818 CECILIA DA SILVA AZEVEDO 00000540633372 64.84 98

81051 MANUELA OLIVEIRA SANTOS 00001014145520 64.82 99

84045 VANESSA LEMOS SILVA DE BRITO 00000745646689 64.79 100

84524 AURENICE FREITAS DE AZEVEDO LIMA 00000666562300 64.73 101

117979 MAGNA CORREIA MOREIRA 00000165821795 64.69 102

88402 BRUNO ANDRADE AMARAL 00000942230841 64.64 103

97031 THALITA OLIVEIRA DA SILVA 00000862694370 64.52 104



Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

103199 VALTERCIA DOS SANTOS SANTANA 00000870339176 67.83 22

83281 BEATRIZ SOUSA DA SILVA 00000654799121 67.69 23

89976 EMILIA ALVES KUWANO 00000730973654 67.61 24

108823 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA 00000516668200 67.11 25

99884 ISIS COSTA D ECA 00000801386837 67.03 26

107697 VERA FAVILA RIBEIRO 00000845128655 66.90 27



Cargo: 00085 - PSICÓLOGO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

119070 DINUBIA PAULO DE ARAUJO 00000289370230 69.15 13

110971 MARCIA REGINA BENTO DE ARAUJO 00001569822778 69.03 14

93609 LUIZ FELIPE CAMPOS MONTEIRO 00000964143593 68.79 15

120899 CARLA WIRZ LEITE SA 00000515931225 68.77 16

107736 LEILIANE SOUZA CARNEIRO 00000485310813 68.76 17

113073 SANDRA MARIA BARRETO MARTINS VIDAL 00000523494386 68.73 18



Cargo: 00169 - SANITARISTA-SAÚDE TRABALHADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

95701 FERNANDA QUEIROZ REGO DE SOUSA LOPES 00001279688904 56.42 13

107094 MORGANA NERY HORA 00000582311616 55.78 14

106033 CAMILA NEVES SA 00000837225132 55.55 15

119146 CRISTIANO MARCUS ALVES DE LIMA 00000416542930 55.08 16

95124 LUCIA GARCIA TEIXEIRA AMORIM 00000000710403 55.03 17

118379 MONICA ALVES DE JESUS 00000708761852 54.91 18

134291 WILLADESMON SANTOS DA SILVA 00000248571303 54.57 19

133512 BRUNO GUIMARAES DE ALMEIDA 00000744719453 54.26 20



DIRES: 01 - SALVADOR

Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, situada na 4ª Avenida, nº. 400, Lado B, Auditório João Torres (subsolo) Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador-Bahia.

Data: 27/06/2012 (QUARTA-FEIRA)

Horário: 09:00 h



Cargo: 00167 - SANITARISTA-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

107139 JAMILLY SOUZA RIBEIRO 00000843440244 52.98 54

96403 MONICA DE CARVALHO ALVIM 00000582251290 52.95 55

85428 SOSTENES CONCEICAO DOS SANTOS 00000557697050 52.85 56

127700 NORDIELLY SILVA E SOUZA 00000010075342 52.78 57

124392 MARCIA CRISTINA GRACA MARINHO 00000201109441 52.69 58

94258 SUZANA MENDES ALMEIDA 00000003246144 52.64 59

95399 RAFAEL GOMES RAMOS 00000478657684 52.62 60

114280 ALCIONE SANTOS DA ANUNCIACAO 00000574904492 52.37 61

127366 MONICA MARIA LEMOS PEREIRA 00000001134737 52.29 62

130140 HELDER SILVEIRA COUTINHO 00000945313071 52.25 63

85320 ELIENE DOS SANTOS DE JESUS 00000211341975 52.20 64

111292 CILEIDE MASCARENHAS LOPES BRITO 00000340353031 52.15 65

132896 ADELMAR CARNEIRO VILELA 00000108011119 51.87 66



Cargo: 00168 - SANITARISTA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

124843 MARIANA MASCARENHAS MENEZES 00000030236827 59.82 12

97152 ARUZIA DE OLIVEIRA LUNA E ALMEIDA 00000114261288 59.81 13

130445 ALFREDO RUBEN CORNIALI 00000000361448 59.13 14

113428 ANA DE OLIVEIRA BARBOSA 00000657867420 58.63 15

102564 JULLY ANNY RIBEIRO DE OLIVEIRA CARNEIRO 00000817690670 58.56 16

105822 ENIO ROBERTO MATUI 00000018470828 57.15 17

130245 GILMARA ARAUJO CHAVES 00000712596780 57.05 18

101380 ALESSANDRA NAMUR FERREIRA 00000577593838 56.87 19



Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

98603 MARIA EDUARDA NUNES CORREIA LIMA 00000698993470 64.93 16

124691 PATRICIA SILVA OLIVEIRA 00000659373335 64.78 17

99022 RENATA COSTA JONES 00000690658451 64.63 18

107971 LILIAN MOREIRA DE SOUZA SANTOS 00000755575504 64.41 19

106669 AILZA MANOELA SILVA CHAVES BRITO 00000551015500 64.31 20

96093 MIRIAM PASSOS DE ALMEIDA 00000086275410 64.22 21

114576 FERNANDA DOS REIS SOUZA 00000913261769 63.31 22

97272 ANA PATRICIA BARRETO GALVAO TEIXEIRA 00000297090593 62.73 23



Cargo: 00064 - MÉDICO VETERINÁRIO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

116132 ALINE SOUZA DE OLIVEIRA 00000590087096 66.93 6

86290 ADRIANA CAVALCANTI COSTA 00000002091525 66.38 7



Cargo: 00073 - MÉDICO - CARDIOLOGISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

88011 JORGE PEREGRINO BRAGA 00000057069557 63.92 21



Cargo: 00073 - MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

99575 LUCIANO SANTOS CHAGAS FILHO 00000700115161 53.26 65

130016 ADALBERTO CAMPINHO CLEMENTINO FILHO 00000959210440 53.17 66

130893 CARLOS JOSE AMORIM CARDOSO 00000812388003 53.13 67

112351 MARIO CARLOS FARIA RAFFAELLI 00000002772914 52.80 68



Cargo: 00073 - MÉDICO - ENDOSCOPISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

123903 LELIANE ALENCAR BONATES DOS SANTOS 00000007045821 51.80 37

96212 MANOEL JOSE PEDROZA NETO 00000002006724 50.89 38

118408 CARLOS FERNANDO COELHO DE CARVALHO 00000504414690 50.02 39

104005 MARIA TERESA DE ANDRADE QUEIROZ 00000002398559 46.49 40



DIRES: 01 - SALVADOR

Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, situada na 4ª Avenida, nº. 400, Lado B, Auditório João Torres (subsolo) Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador-Bahia.

Data: 27/06/2012 (QUARTA-FEIRA)

Horário: 14:30 h



Cargo: 00073 - MÉDICO - GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

119781 RAFAELLA MENEZES GARCIA 00000851751296 46.50 228

106599 HOSANA PEREIRA DE SANTANA 00000339120681 46.38 229

101265 LEONARDO DE OLIVEIRA PALMEIRA 00000804851468 45.61 230

112139 CINTHYA VALERIA CAMPELO GONCALVES SILVA 00000533312736 45.50 231

94281 PATRICIA SILVA QUADROS 00000883384604 45.40 232

96395 THEMISTOCLES SOARES DE MAGALHAES JUNIOR 00000714780278 45.27 233

117552 ANA CRISTINA FLORES DACACH 00000202082008 45.12 234

124987 KATARINE MACHADO DE ARAUJO 00000368682641 44.83 235

130128 MARILIA CLAUDIA SOLON MACHADO 00000004076878 44.70 236

107047 MARIA LILIANA FARANI SANTOS 00000090669185 44.50 237

95491 ELIANE MENEZES FLORES SANTOS 00000066786886 44.30 238

116139 MILLENE REIS LOUREIRO DE SOUZA 00000434110027 44.21 239

123664 HELENA CAROLINE BRANDAO ALMEIDA MATTA 00000715663259 44.09 240

133019 ELDA MEIR SOUSA DE ARAUJO 00000483374040 43.68 241

116835 JULIANA BARRETO BRAGA 00000828341800 43.50 242

127927 ANNA CLAUDIA V GONCALVES 00000520554698 42.74 243

120007 VERUSKA MAGALHAES DE FREITAS 00000424606976 41.97 244

96641 DELMAR DA SILVA FLORENCIO 00000392247240 41.45 245

82532 ANA PAULA BUERY DE MELO 00000001284637 40.43 246



Cargo: 00073 - MÉDICO - PEDIATRA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

110705 SORAYA LEITE FARIAS 00000350087172 48.20 206

86764 POLIANA CARDOSO MARTINS COSTA 00000668065427 48.13 207

90917 SILVANA SANTOS SILVEIRA 00000003002423 48.06 208

125732 SANDRA MARCIA NORMANHA DE QUEIROZ SANTOS 00000170932524 47.84 209

120919 ANA DE FATIMA VICENTE DOS ANJOS 00000002279641 47.62 210

116448 ANA FLAVIA ALMEIDA DA SILVA 00000896910083 47.60 211

126855 CIBELE SANDRA MENEZES RIBEIRO 00000314169776 47.48 212

130494 OCTAVIA MARIA DE SOUZA TORRES 00000739610198 47.24 213

86977 EMANUELE MENEZES COUTO 00000660563304 47.16 214

118731 NILMA PIMENTEL DE BRITO 00000085297364 46.56 215



Cargo: 00073 - MÉDICO - PATOLOGISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

126205 ROSELLA DE OLIVEIRA SANTOS 00000001072236 59.54 7

124587 VICTOR LUIZ CORREIA NUNES 00000421345284 58.93 8

99790 FABIANE ALMEIDA SARMENTO 00000517206048 57.85 9



Cargo: 00344 - TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

82830 EDILENE DE SANTANA ALEIXO 00000719033489 68.01 16

131264 ROSANGELA RIBEIRO DA HORA 00000607633611 67.90 17

81763 ANA PAULA SOUZA DE MATOS 00001137223898 67.58 18

107444 MARCIA DE SOUZA LIMA REIS 00000444035850 67.38 19

81044 LUCIANO EVANGELISTA VIEIRA 00000144558629 67.32 20

115123 JOSELITO DE JESUS CERQUEIRA 00000378723464 67.04 21

113906 ROGERIO SILVA CERQUEIRA 00000573794677 66.88 22

112186 PAULA BRITO CORREA 00000928621529 66.73 23

82751 MARCOS ANDRE SANTOS 00000425569373 66.55 24

101186 MARCIO BARBOSA DA SILVA 00000570531705 66.52 25

102533 ANA PINTO DE VASCONCELOS ANDRADE 00000171346416 66.41 26

117836 JUCIMARA PINHEIRO DE ALMEIDA MOUTINHO 00000749386142 66.29 27



DIRES: 02 - FEIRA DE SANTANA

Local: Av. Eduardo Froes da Mota, s/n. Bairro 35 BI.

Data: 26/06/2012 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 09:00 h



Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

89137 ROSEIRENE DANTAS MOURA 00000005840989 64.05 5

94259 MONICA DANTAS FARIAS 00000244465720 63.50 6

84042 CARLA ROCHA DE AQUINO 00000707141508 63.33 7

113520 TAIZA ROCHA MACHADO 00000716949008 63.25 8



Cargo: 00069 - ENFERMEIRO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

104055 GILVANEA BASTOS MACEDO 00000003492771 62.98 60

126059 BARBARA LOMANTO TORRES 00000879751738 62.96 61

104038 PATRICIA BITTENCOURT OLIVEIRA DE MENEZES 00000717242900 62.76 62

106252 GRAZIELA PEREIRA DE JESUS 00000569210712 62.74 63

133116 CRISTIANE DOS SANTOS SILVA 00000842885749 62.73 64

133587 HERICA FABIANA DA CRUZ AGUIAR ROCHA 00000789591014 62.70 65

106131 VINICIUS RIOS SOARES 00000986268097 62.69 66

122210 SAMARA BRUNO MOURA 00001136039910 62.66 67



Cargo: 00070 - FARMACÊUTICO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

108137 VERONICA MARCHESINE DE ALMEIDA 00001111552401 64.60 6



Cargo: 00074 – NUTRICIONISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

96694 TATIANA VALERIA VIANA KEUST 00000002425130 67.57 4

118725 JALYNE MALHEIRO DE MENDONCA 00000795574657 65.61 5



Cargo: 00085 - PSICÓLOGO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

103941 TATIANA DE VASCONCELOS OLIVEIRA SANTANA 00000858704803 66.01 4

104645 KARINE FERNANDES MONTEIRO RODRIGUES 00095002409697 65.92 5



Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

125403 DENISE NUNES ROSA DE LIMA 00001255212861 67.53 2

114865 KEILAN GODINHO E SILVA DE LIMA RIBEIRO 00000506305040 65.47 3



Cargo: 00075 – ODONTÓLOGO – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

90976 JORGE ANTONIO FERREIRA MARQUES 00000058873058 59.12 8

111466 RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO 00000001297177 57.45 9



DIRES: 06 - ILHÉUS

Local: Av. Canavieira, 253, Centro

Data: 26/06/2012 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 09:00 h



Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

122652 JESICA TATIANA PONCE 00000607439726 60.45 10



Cargo: 00070 - FARMACÊUTICO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

124147 ROGERIA MIKELLY BULHOES FERRAZ 00000750706007 66.39 4



Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

131409 EVELLIN DAMERIE VENANCIO MULLER 00001155335759 63.25 7



Cargo: 00085 - PSICÓLOGO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

127857 EDILZA BASTOS DE SOUSA 00000105163600 63.70 4

109889 CLAUDIA GAVAZZA DO CARMO 00000900616598 62.66 5



Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

86244 CAROLINE DORIA BARRETO 00000899075827 61.68 3



DIRES: 11 – CÍCERO DANTAS

Local: Praça Municipal, S/N, Centro

Data: 26/06/2012 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 09:00 h



Cargo: 00167 - SANITARISTA-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

88146 SAIONARA SANTANA DE JESUS 00000720865131 55.46 3



DIRES: 13 - JEQUIÉ

Local: Centro Cívico, ACM, Jequiezinho

Data: 26/06/2012 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 09:00 h



Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

126391 MARIA CHRISTINA SILVEIRA GRACA 00000412972883 55.45 11

91594 GABRIELA MARQUES SILVA 00000634810227 54.59 12



Cargo: 00069 - ENFERMEIRO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

133673 ANA RITA SANTOS SOUZA 00000436426323 58.48 100

94299 ALAN MACHADO PEREIRA 00000892233737 58.34 101

129390 ITALO SOUZA DA SILVA 00000829941886 58.29 102

114119 MARIA EUZEBIA DOS SANTOS 00000365945633 57.88 103

134347 ANDREA SOUZA MOREIRA QUIRINO 00000374020206 57.83 104



Cargo: 00070 - FARMACÊUTICO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

97849 ANDRELINA MATIAS BIONDO 00000091908051 59.60 5



Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

130481 NADJANE ALVES DE SOUZA 00000003754846 61.27 5



Cargo: 00085 - PSICÓLOGO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

128417 MARINA LEAL DE CASTRO 00000544885597 64.27 2

98712 RAQUEL MYDORI ORLANDINI SUGA 00000751542695 60.69 3



Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

84916 JULIANA KLIZAS MENEZES 00000847269540 47.17 6



DIRES: 20 - VITÓRIA DA CONQUISTA

Local: Rua João Pereira, São Vicente

Data: 26/06/2012 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 09:00 h



Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

87449 ANA PAULA OLIVEIRA MACARIO 00000406339422 58.52 8



Cargo: 00069 - ENFERMEIRO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

116532 JOSE COQUEIRO NETO 00000588598704 60.73 80

108894 ALINE ALMEIDA SANTOS SILVA 00000800957989 60.67 81

118846 MIRELLA CRISTINA LETO BARBOSA 00000352326093 60.60 82

100221 IVELISE FERRAZ SANTOS 00000883136546 60.59 83

125059 GILMARA DE AVELAR AZEVEDO 00001112218700 60.54 84

103139 RODRIGO CARDOSO COSTA 00000849493765 60.53 85

110467 VANIA MARIA DOS SANTOS GUSMAO 00000651331536 60.36 86

84533 LUCIANE OLIVEIRA BRITTO SILVA 00000378161873 60.33 87

127563 POLIANE CANGUSSU SILVA 00001171440103 60.18 88

118978 MARCELA SOARES DE LIMA 00001157809049 59.92 89

132388 ALINE SANTOS BOTELHO 00000950444855 59.91 90

105180 TAIS DAMASCENO LARANGEIRA CRUZ 00000464495237 59.75 91

92464 MARILIA SAMPAIO LOPES 00000736510362 59.73 92

102423 JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA 00000864872216 59.66 93



Cargo: 00070 - FARMACÊUTICO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

91441 KARINA MATOS PEREIRA 00000710133260 65.93 5



Cargo: 00072 - FONOAUDIOLOGO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

114553 MELANIE TAVARES 00000026937300 60.61 4



Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

101393 RENATO SANTOS MARQUES 00000419125949 61.51 5



Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

104316 ANDREA REGINA DO ESPIRITO SANTO NASCIMEN 00000706383737 60.12 3



Cargo: 00085 - PSICÓLOGO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

115464 AMANDA CHAVES ROCHA 00000747766142 68.06 2

87222 SABRINA AGUIAR CERQUEIRA 00000646192817 65.81 3



DIRES: 25 – BARREIRAS

Local: Rua Professor José Seabra,nº 360, Centro

Data: 26/06/2012 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 09:00 h



Cargo: 00167 - SANITARISTA-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

116275 WILLIAM VIRIATO SAMPAIO 00000450070476 56.49 5

125581 MARIA APARECIDA SOUZA DA CONCEICAO BRITO 00000493949593 55.42 6



DIRES: 30 - GUANAMBI

Local: Av. Prefeito Jose Teixeira, s/n. Paraíso.

Data: 26/06/2012 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 09:00 h



Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

104412 IMARA THAYNA ALVES NEVES 00000839190581 54.09 8



Cargo: 00069 - ENFERMEIRO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

133857 GERUZA TEIXEIRA FREITAS DE LELIS 00000663408377 58.78 51

115050 TATIANE DA SILVA SOARES 00000663951941 58.47 52

81805 RODRIGO ALCANTARA NORMANHA 00000963056735 58.46 53



Cargo: 00070 - FARMACÊUTICO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

101042 SAYONARA ANDRADE DE OLIVEIRA FARIAS 00000939414120 60.10 7



Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

104940 KELLY DA SILVA QUINTEIRO 00000981363130 43.70 9



Cargo: 00085 - PSICÓLOGO

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

108330 LIDYANE DE CASTRO DOURADO OLIVEIRA 00001000530418 61.18 4



Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

